
Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus BPD
- Pimpinan BPD terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orag Wakil Ketua dan 1 Sekretaris;
- Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus;
- Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuuda;
- Peresmian BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- Pimpinan BPD bertugas memimpin rapat-rapat BPD dan bersifat kolektif.
Susunan Pengurus BPD Desa Selasari
No. | Jabatan | Nama | Tempat, Tanggal Lahir | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Ketua BPD Selasari | NANANG SOPYAN, S.Pd. | Ciamis, 12-03-1987 | Dusun Salakambang RT 003 RW 001 |
2 | Wakil Ketua BPD Selasari | RUHYAT | Ciamis, 04-04-1970 | Dusun Cikawung RT 005 RW 014 |
3 | Sekretaris BPD Selasari | WAWAN IRAWAN, S.Pd. | Ciamis, 01-09-1990 | Dusun Cikadu RT 001 RW 017 |
4 | Anggota BPD Selasari | HERLI SUHERLIANA | Ciamis, 03-06-1980 | Dusun Banjarsari RT 004 RW 006 |
5 | Anggota BPD Selasari | YANA YULIANA | Ciamis, 29-11-1989 | Dusun Pepedan RT 001 RW 015 |
6 | Anggota BPD Selasari | RUSMAWATI, S.Pd. | Ciamis, 25-12-1969 | Dusun Salakambang RT 002 RW 001 |
7 | Anggota BPD Selasari | KUSMAWAN | Ciamis, 18-12-1987 | Dusun Giriharja RT 003 RW 011 |
***